
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-09 | 12:55 | 12:57 | 2 分鐘 |
2 | 12:46 | 12:50 | 4 分鐘 | |
3 | 12:01 | 12:05 | 4 分鐘 | |
4 | 2025-06-08 | 20:58 | 20:58 | 1 分鐘 |
5 | 20:38 | 20:42 | 5 分鐘 | |
6 | 18:02 | 18:31 | 29 分鐘 | |
7 | 12:03 | 12:11 | 8 分鐘 | |
8 | 11:14 | 11:17 | 2 分鐘 | |
9 | 10:15 | 10:26 | 12 分鐘 | |
10 | 2025-06-07 | 19:09 | 19:23 | 15 分鐘 |
11 | 18:37 | 18:38 | 1 分鐘 | |
12 | 18:03 | 18:17 | 15 分鐘 | |
13 | 17:46 | 17:48 | 2 分鐘 | |
14 | 17:12 | 17:14 | 2 分鐘 | |
15 | 14:20 | 14:21 | 1 分鐘 | |
16 | 2025-06-06 | 20:35 | 20:36 | 1 分鐘 |
17 | 20:21 | 20:33 | 12 分鐘 | |
18 | 19:47 | 19:50 | 3 分鐘 | |
19 | 19:22 | 19:36 | 13 分鐘 | |
20 | 18:41 | 18:46 | 5 分鐘 | |
21 | 18:32 | 18:37 | 4 分鐘 | |
22 | 17:50 | 18:14 | 24 分鐘 | |
23 | 13:10 | 13:15 | 4 分鐘 | |
24 | 12:56 | 13:00 | 4 分鐘 | |
25 | 12:46 | 12:49 | 3 分鐘 | |
26 | 12:09 | 12:12 | 3 分鐘 | |
27 | 10:45 | 11:05 | 19 分鐘 | |
28 | 10:30 | 10:39 | 9 分鐘 | |
29 | 07:56 | 08:16 | 20 分鐘 | |
30 | 07:49 | 07:54 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10358.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
